Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Folgefonn Sommarskisenter på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Folgefonn Sommarskisenter | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2010 | 06–12 | 0 mm | -1° | Flau vind fra vest | 1 m/s | |
| 12–18 | 0 mm | 6° | Flau vind fra nord-nordvest | 2 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 8° | Svak vind fra vest-nordvest | 3 m/s | ||
| 04.09.2010 | 00–06 | 0 mm | 1° | Flau vind fra øst-nordøst | 1 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 0° | Svak vind fra sør | 2 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 7° | Svak vind fra nordvest | 2 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 8° | Svak vind fra vest | 2 m/s | ||
| 05.09.2010 | 00–06 | 0 mm | 1° | Stille fra vest | 0 m/s | |
| 05–11 | 0 mm | 1° | Flau vind fra sørvest | 0 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 10° | Flau vind fra nord-nordvest | 1 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 8° | Svak vind fra vest-nordvest | 2 m/s | ||
| 06.09.2010 | 02–08 | 0 mm | 2° | Svak vind fra øst | 2 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 1° | Flau vind fra øst | 1 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 12° | Svak vind fra øst-sørøst | 2 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 10° | Flau vind fra sør-sørvest | 1 m/s | ||
| 07.09.2010 | 02–08 | 0 mm | 4° | Svak vind fra øst | 3 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 2° | Svak vind fra øst | 2 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 10° | Lett bris fra øst-sørøst | 4 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 7° | Svak vind fra øst | 3 m/s | ||
| 08.09.2010 | 14–20 | 0 mm | 9° | Lett bris fra øst | 4 m/s | |
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.