Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Folgefonn Sommarskisenter på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Folgefonn Sommarskisenter | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2010 | 00–06 | 1 mm | -4° | Lett bris fra vest | 3 m/s | |
| 06–12 | 3 mm | -1° | Lett bris fra vest-sørvest | 5 m/s | ||
| 12–18 | 2 mm | -2° | Laber bris fra vest-sørvest | 7 m/s | ||
| 18–24 | 1 mm | -3° | Lett bris fra vest-sørvest | 5 m/s | ||
| 12.03.2010 | 00–06 | <1 mm | -3° | Lett bris fra vest | 4 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | -5° | Lett bris fra nord | 5 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | -8° | Lett bris fra nord-nordøst | 4 m/s | ||
| 18–24 | <1 mm | -8° | Lett bris fra nordvest | 4 m/s | ||
| 13.03.2010 | 00–06 | 3 mm | -9° | Lett bris fra vest-nordvest | 4 m/s | |
| 07–13 | 1 mm | -10° | Flau vind fra vest-sørvest | 1 m/s | ||
| 13–19 | 2 mm | -8° | Svak vind fra vest-nordvest | 3 m/s | ||
| 19–01 | 2 mm | -7° | Svak vind fra vest | 3 m/s | ||
| 14.03.2010 | 01–07 | 1 mm | -8° | Svak vind fra vest-nordvest | 3 m/s | |
| 07–13 | <1 mm | -11° | Svak vind fra vest-nordvest | 2 m/s | ||
| 13–19 | <1 mm | -9° | Svak vind fra nordvest | 3 m/s | ||
| 19–01 | <1 mm | -11° | Svak vind fra vest-nordvest | 2 m/s | ||
| 15.03.2010 | 01–07 | <1 mm | -13° | Flau vind fra nordvest | 1 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -14° | Flau vind fra øst-nordøst | 1 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -11° | Flau vind fra nord-nordvest | 1 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -11° | Flau vind fra vest | 1 m/s | ||
| 16.03.2010 | 13–19 | 1 mm | -9° | Svak vind fra sørvest | 2 m/s | |
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.